Farmet · GAMA · VARIAS CONFIGURACIONES
DIGGER Fert+ / DIGGER Fert+ Compact
DIGGER Fert+ / DIGGER Fert+ Compact es la propuesta de Farmet para combinar descompactación, mezcla y fertilización. La gama reúne distintas anchuras y configuraciones; los valores de cada versión se mantienen identificados en los datos técnicos.

Descripción y equipo
DIGGER Fert+ / DIGGER Fert+ Compact es la propuesta de Farmet para combinar descompactación, mezcla y fertilización. La gama reúne distintas anchuras y configuraciones; los valores de cada versión se mantienen identificados en los datos técnicos.
- Subsolador para Aplicación de Fertilizantes
Datos técnicos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura de trabajo (mm) | Digger 3 N Fert+: 2 900; Digger 4 NS Fert+: 3 900; Digger 4 N FIX Fert+: 3 900; Digger 3 N Fert+ Compact: 2 990; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 3 990; Digger 3 P Fert+ Compact: 2 990; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 3 990; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 2 900; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 3 900; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 3 900 |
| Anchura de transporte (mm) | Digger 3 N Fert+: 2 990; Digger 4 NS Fert+: 2 990; Digger 4 N FIX Fert+: 3 990; Digger 3 N Fert+ Compact: 2 990; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 3 990; Digger 3 P Fert+ Compact: 2 990; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 3 990; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 2 990; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 2 990; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 3 990; Falcon HW: 2 990 |
| Altura de transporte (mm) | Digger 3 N Fert+: 2 790; Digger 4 NS Fert+: 2 600; Digger 4 N FIX Fert+: 2 790; Digger 3 N Fert+ Compact: 3 500; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 3 500; Digger 3 P Fert+ Compact: 3 500; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 3 500; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 2 790; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 2 790; Falcon HW: 2 600 |
| Longitud total de la máquina (mm) | Digger 3 N Fert+: 3 520–4 000; Digger 4 NS Fert+: 3 520–4 000; Digger 4 N FIX Fert+: 3 520–4 000; Digger 3 N Fert+ Compact: 3 645–4 125; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 3 645–4 125; Digger 3 P Fert+ Compact: 7 720; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 7 720; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 10 980; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 10 980; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 10 980; Falcon HW: 7 500 |
| Profundidad de trabajo (mm) | Digger 3 N Fert+: 250–500; Digger 4 NS Fert+: 250–500; Digger 4 N FIX Fert+: 250–500; Digger 3 N Fert+ Compact: 250–500; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 250–500; Digger 3 P Fert+ Compact: 250–500; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 250–500; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 250–500; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 250–500; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 250–500 |
| Volumen del depósito (l) | Digger 3 N Fert+ Compact: 2 000; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 2 000; Digger 3 P Fert+ Compact: 2 000; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 2 000; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 5 000; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 5 000; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 5 000; Falcon HW: 5 000 |
| Extensión de la dosificación del abono (kg/ha) | Digger 3 N Fert+ Compact: 70–300; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 70–300; Digger 3 P Fert+ Compact: 70–300; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 70–300; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 70–300; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 70–300; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 70–300; Falcon HW: 70–300 |
| Cantidad de rejas (uds.) | Digger 3 N Fert+: 7; Digger 4 NS Fert+: 9; Digger 4 N FIX Fert+: 9; Digger 3 N Fert+ Compact: 7; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 9; Digger 3 P Fert+ Compact: 7; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 9; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 7; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 9; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 9 |
| Distancia entre de rejas (mm) | Digger 3 N Fert+: 425; Digger 4 NS Fert+: 425; Digger 4 N FIX Fert+: 425; Digger 3 N Fert+ Compact: 425; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 425; Digger 3 P Fert+ Compact: 425; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 425; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 425; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 425; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 425 |
| Cantidad de filas de rejas (uds.) | Digger 3 N Fert+: 2; Digger 4 NS Fert+: 2; Digger 4 N FIX Fert+: 2; Digger 3 N Fert+ Compact: 2; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 2; Digger 3 P Fert+ Compact: 2; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 2; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 2; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 2; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 2 |
| Distancia entre filas (mm) | Digger 3 N Fert+: 950; Digger 4 NS Fert+: 950; Digger 4 N FIX Fert+: 950; Digger 3 N Fert+ Compact: 950; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 950; Digger 3 P Fert+ Compact: 950; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 950; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 950; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 950; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 950 |
| Anchura de la reja con aletas (mm) | Digger 3 N Fert+: 295; Digger 4 NS Fert+: 295; Digger 4 N FIX Fert+: 295; Digger 3 N Fert+ Compact: 295; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 295; Digger 3 P Fert+ Compact: 295; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 295; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 295; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 295; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 295 |
| Altura interior del bastidor (mm) | Digger 3 N Fert+: 750; Digger 4 NS Fert+: 750; Digger 4 N FIX Fert+: 750; Digger 3 N Fert+ Compact: 750; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 750; Digger 3 P Fert+ Compact: 750; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 750; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 750; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 750; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 750 |
| Rendimiento de trabajo (ha/h) | Digger 3 N Fert+: 2,4–3,6; Digger 4 NS Fert+: 3,1–4,7; Digger 4 N FIX Fert+: 3,1–4,7; Digger 3 N Fert+ Compact: 2,4–3,6; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 3,4–4,7; Digger 3 P Fert+ Compact: 2,4–3,6; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 3,4–4,7; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 2,4–3,6; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 3,1–4,7; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 3,1–4,7 |
| Potencia necesaria 1 (kW / CV) | Digger 3 N Fert+: 180–270 / 240–360; Digger 4 NS Fert+: 240–360 / 330–450; Digger 4 N FIX Fert+: 240–360 / 330–450; Digger 3 N Fert+ Compact: 180–270 / 240–360; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 240–360 / 330–450; Digger 3 P Fert+ Compact: 220–330 / 300–450; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 265–400 / 360–540; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 220–300 / 300–450; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 265–400 / 360–540; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 265–400 / 360–540 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | Digger 3 N Fert+: 8–12; Digger 4 NS Fert+: 8–12; Digger 4 N FIX Fert+: 8–12; Digger 3 N Fert+ Compact: 8–12; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 8–12; Digger 3 P Fert+ Compact: 8–12; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 8–12; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 8–12; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 8–12; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 8–12 |
| Accesibilidad máxima de pendiente (°) | Digger 3 N Fert+: 11; Digger 4 NS Fert+: 11; Digger 4 N FIX Fert+: 11; Digger 3 N Fert+ Compact: 11; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 11; Digger 3 P Fert+ Compact: 11; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 11; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 11; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 11; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 11; Falcon HW: 11 |
| Dimensión de neumáticos – transporte | Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 650/65R-30,5; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: 650/65R-30,5; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 650/65R-30,5; Falcon HW: 650/65R-30,5 |
| Enganche del tractor | Digger 3 N Fert+: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; Digger 4 NS Fert+: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; Digger 4 N FIX Fert+: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; Digger 3 N Fert+ Compact: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; enganche inferior K80; ojal Ø 50, 70 mm; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; enganche inferior K80; ojal Ø 50, 70 mm; Digger 3 P Fert+ Compact: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; enganche inferior K80; ojal Ø 50, 70 mm; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; enganche inferior K80; ojal Ø 50, 70 mm; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; Falcon HW + Digger 4 NS Fert+: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; Falcon HW: Enganche 3 puntos cat. 3 y 4; enganche inferior K80; ojal Ø 50, 70 mm |
| Peso aproximado de la máquina (kg) | Digger 3 N Fert+: 2 250–2 850; Digger 4 NS Fert+: 3 050–3 980; Digger 4 N FIX Fert+: 2 950–3 750; Digger 3 N Fert+ Compact: 2 860–3 460; Digger 4 N FIX Fert+ Compact: 3 800–4 600; Digger 3 P Fert+ Compact: 6 900–7 500; Digger 4 P FIX Fert+ Compact: 7 900–8 700; Falcon HW + Digger 3 N Fert+: 5 150–5 750; Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+: 5 850–6 650; Falcon HW: 2 900 |
Notas de los datos técnicos
- Los valores varían según la versión; la configuración se concreta al elegir el equipo.
- Las imágenes de gama pueden mostrar equipamiento opcional.
Galería del producto


Hablemos de tu próximo equipo
Consulta con Matova versiones y disponibilidad.
Solicitar información o una llamada
Tu consulta sobre: DIGGER Fert+ / DIGGER Fert+ Compact
