Farmet · GAMA · VARIAS CONFIGURACIONES
TRITON HEAVY
TRITON HEAVY es la propuesta de Farmet para combinar laboreo superficial y trabajo profundo por zonas. La gama reúne distintas anchuras y configuraciones; los valores de cada versión se mantienen identificados en los datos técnicos.

Descripción y equipo
TRITON HEAVY es la propuesta de Farmet para combinar laboreo superficial y trabajo profundo por zonas. La gama reúne distintas anchuras y configuraciones; los valores de cada versión se mantienen identificados en los datos técnicos.
- Cultivador combinado
Datos técnicos
| Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura de trabajo (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 3 000; Triton / 410 PS HEAVY: 4 100; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 4 100; Triton / 490 PS HEAVY: 4 900; Triton / 580 PS HEAVY: 5 800; Triton / 660 PS HEAVY: 6 600 |
| Anchura de transporte (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 3 000; Triton / 410 PS HEAVY: 3 000; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 4 100; Triton / 490 PS HEAVY: 3 000; Triton / 580 PS HEAVY: 3 000; Triton / 660 PS HEAVY: 3 000 |
| Altura de transporte (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 1 950; Triton / 410 PS HEAVY: 3 000; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 3 000; Triton / 490 PS HEAVY: 3 400; Triton / 580 PS HEAVY: 3 800; Triton / 660 PS HEAVY: 4 000 |
| Longitud total de la máquina 2 (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 8 500; Triton / 410 PS HEAVY: 9 500; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 9 500; Triton / 490 PS HEAVY: 9 500; Triton / 580 PS HEAVY: 9 500; Triton / 660 PS HEAVY: 9 500 |
| Volumen del depósito (l) | Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 5 000 |
| Extensión de la dosificación del abono (kg/ha) | Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 70–300 |
| Cantidad de discos (uds.) | Triton / 300 P HEAVY: 14; Triton / 410 PS HEAVY: 20; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 20; Triton / 490 PS HEAVY: 24; Triton / 580 PS HEAVY: 28; Triton / 660 PS HEAVY: 32 |
| Cantidad de filas de discos (uds.) | Triton / 300 P HEAVY: 2; Triton / 410 PS HEAVY: 2; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 2; Triton / 490 PS HEAVY: 2; Triton / 580 PS HEAVY: 2; Triton / 660 PS HEAVY: 2 |
| Distancia de filas de discos (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 950; Triton / 410 PS HEAVY: 950; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 950; Triton / 490 PS HEAVY: 950; Triton / 580 PS HEAVY: 950; Triton / 660 PS HEAVY: 950 |
| Diámetro de discos (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 620 / 680; Triton / 410 PS HEAVY: 620 / 680; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 620 / 680; Triton / 490 PS HEAVY: 620 / 680; Triton / 580 PS HEAVY: 620 / 680; Triton / 660 PS HEAVY: 620 / 680 |
| Distancia de discos (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 420; Triton / 410 PS HEAVY: 420; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 420; Triton / 490 PS HEAVY: 420; Triton / 580 PS HEAVY: 420; Triton / 660 PS HEAVY: 420 |
| Profundidad máx. de trabajo de los discos (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 180 / 210; Triton / 410 PS HEAVY: 180 / 210; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 180 / 210; Triton / 490 PS HEAVY: 180 / 210; Triton / 580 PS HEAVY: 180 / 210; Triton / 660 PS HEAVY: 180 / 210 |
| Cantidad de cinceles (uds.) | Triton / 300 P HEAVY: 7; Triton / 410 PS HEAVY: 9; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 9; Triton / 490 PS HEAVY: 11; Triton / 580 PS HEAVY: 13; Triton / 660 PS HEAVY: 15 |
| Cantidad de filas de cinceles (uds.) | Triton / 300 P HEAVY: 2; Triton / 410 PS HEAVY: 2; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 2; Triton / 490 PS HEAVY: 2; Triton / 580 PS HEAVY: 2; Triton / 660 PS HEAVY: 2 |
| Distancia entre cinceles (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 420; Triton / 410 PS HEAVY: 420; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 420; Triton / 490 PS HEAVY: 420; Triton / 580 PS HEAVY: 420; Triton / 660 PS HEAVY: 420 |
| Distancia entre filas de cinceles (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 1 280–2 390; Triton / 410 PS HEAVY: 1 280–2 390; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 1 280–2 390; Triton / 490 PS HEAVY: 1 280–2 390; Triton / 580 PS HEAVY: 1 280–2 390; Triton / 660 PS HEAVY: 1 280–2 390 |
| Profundidad máx. de trabajo de los cinceles (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 400; Triton / 410 PS HEAVY: 400; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 400; Triton / 490 PS HEAVY: 400; Triton / 580 PS HEAVY: 400; Triton / 660 PS HEAVY: 400 |
| Altura interior del bastidor (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 920; Triton / 410 PS HEAVY: 920; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 920; Triton / 490 PS HEAVY: 920; Triton / 580 PS HEAVY: 920; Triton / 660 PS HEAVY: 920 |
| Diámetro de discos de abono (mm) | Triton / 300 P HEAVY: 460; Triton / 410 PS HEAVY: 460; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 460; Triton / 490 PS HEAVY: 460; Triton / 580 PS HEAVY: 460; Triton / 660 PS HEAVY: 460 |
| Rendimiento de trabajo (ha/h) | Triton / 300 P HEAVY: 2,4–3,6; Triton / 410 PS HEAVY: 3,3–4,9; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 3,3–4,9; Triton / 490 PS HEAVY: 3,9–5,9; Triton / 580 PS HEAVY: 4,6–7,0; Triton / 660 PS HEAVY: 5,4–7,9 |
| Potencia necesaria 1 (kW / CV) | Triton / 300 P HEAVY: 155–260 / 210–355; Triton / 410 PS HEAVY: 220–290 / 300–395; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 220–290 / 300–395; Triton / 490 PS HEAVY: 260–340 / 355–460; Triton / 580 PS HEAVY: 310–400 / 420–545; Triton / 660 PS HEAVY: 350–480 / 475–655 |
| Velocidad de trabajo (km/h) | Triton / 300 P HEAVY: 8–12; Triton / 410 PS HEAVY: 8–12; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 8–12; Triton / 490 PS HEAVY: 8–12; Triton / 580 PS HEAVY: 8–12; Triton / 660 PS HEAVY: 8–12 |
| Tipo del freno / distribución 3 | Triton / 300 P HEAVY: aire / de dos mangueras; Triton / 410 PS HEAVY: aire / de dos mangueras; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: aire / de dos mangueras; Triton / 490 PS HEAVY: aire / de dos mangueras; Triton / 580 PS HEAVY: aire / de dos mangueras; Triton / 660 PS HEAVY: aire / de dos mangueras |
| Presión necesaria 3 (kPa) | Triton / 300 P HEAVY: 5,5; Triton / 410 PS HEAVY: 5,5; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 5,5; Triton / 490 PS HEAVY: 5,5; Triton / 580 PS HEAVY: 5,5; Triton / 660 PS HEAVY: 5,5 |
| Cantidad de circuitos hidráulicos / presión 4 (bar) | Triton / 300 P HEAVY: 5 (3) / 200; Triton / 410 PS HEAVY: 6 (4) / 200; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 6 (4) / 200; Triton / 490 PS HEAVY: 6 (4) / 200; Triton / 580 PS HEAVY: 6 (4) / 200; Triton / 660 PS HEAVY: 6 (4) / 200 |
| Peso aproximado de la máquina 2 (kg) | Triton / 300 P HEAVY: 5 300; Triton / 410 PS HEAVY: 9 000; Triton / 410 P FIX HEAVY Fert+: 10 000; Triton / 490 PS HEAVY: 9 900; Triton / 580 PS HEAVY: 11 200; Triton / 660 PS HEAVY: 12 100 |
Notas de los datos técnicos
- Los valores varían según la versión; la configuración se concreta al elegir el equipo.
- Las imágenes de gama pueden mostrar equipamiento opcional.
Galería del producto



Hablemos de tu próximo equipo
Consulta con Matova versiones y disponibilidad.
Solicitar información o una llamada
Tu consulta sobre: TRITON HEAVY
