
Buggies ZFORCE
ZFORCE 1000 · EX
Año y versión de tu máquina:
¿Dudas con el año o la versión? Mira la placa del bastidor o llámanos: 981 734 646 · 981 681 204.
ZFORCE 1000EX (CF1000US) · 2021
Caja de cambios (2)
Lámina E06-2-V1 · TRANSMISSION SYSTEM(2)
Pasa el ratón o toca un número para ver la pieza.

| N.º | Pieza y referencia | Cant. | Precio | Pedido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIÑONES IMPULSORESRef. 0800-0622B0 | 1 | 106,48 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | TORNILLO M8x28Ref. 0JYA-062104 | 8 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | TORNILLO M6x14Ref. 30001-060014810 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 4 | SENSOR DE VELOCIDADRef. 7020-150400 | 1 | 55,90 €IVA incluido (21 %) | |
| 5 | ASIENTO SENSOR VELOCIDADRef. 0800-062208 | 1 | 15,97 €IVA incluido (21 %) | |
| 6 | TORNILLO M5x12Ref. 30102-050012810 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 7 | PLETINA SENSOR VELOCIDADRef. 0800-062209 | 1 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 8 | RETEN 35x50x7Ref. 0800-062204 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 9 | TORICA 25×2Ref. 0800-062205 | 2 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | ARANDELA DE AJUSTE T=0,5Ref. 0800-062203-0004 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | ARANDELA DE AJUSTE T=0,4Ref. 0800-062203-0003 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | ARANDELA DE AJUSTE T=0,3Ref. 0800-062203-0002 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | ARANDELA DE AJUSTE T=0,2Ref. 0800-062203-0001 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | ARANDELA DE AJUSTE T=0,1Ref. 0800-062203 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 11 | ALOJAMIENTO DE RODAMIENTORef. 0800-062202-1000 | 1 | 46,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 12 | TORICA 88×2,4Ref. 0180-062205 | 1 | 11,98 €IVA incluido (21 %) | |
| 13 | RODAMIENTORef. 30499-02501 | 1 | 54,57 €IVA incluido (21 %) | |
| 14 | TUERCARef. 0800-062206 | 1 | 15,97 €IVA incluido (21 %) | |
| 15 | RODAMIENTO 6207Ref. 30400-03500 | 1 | 22,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 16 | EJE DE SALIDA DELANTERORef. 0JWA-062301-10001 | 1 | 61,49 €IVA incluido (21 %) | |
| 17 | RODAMIENTO 6205Ref. 30400-02501 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 18 | SOPORTE RODAMIENTORef. 0180-060008 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 19 | RETEN 35x61x9(14)Ref. 0JWA-062302 | 1 | 31,94 €IVA incluido (21 %) | |
| 20 | EJE DE SALIDA DELANTERORef. 0JWA-062300-10001 | 1 | 90,24 €IVA incluido (21 %) | |
| 21 | CASQUILLO DE SALIDA DELANTERORef. 0GQ0-060100 | 1 | 51,91 €IVA incluido (21 %) | |
| 22 | ARANDELA 10×27,5×4Ref. 0GR0-062204 | 2 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 23 | TORNILLO M10x1,25×30Ref. 0JWA-060002 | 2 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 24 | CIRCLIP 25Ref. 0180-061007-0050 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 25 | PIÑON IMPULSOR DE SALIDARef. 0800-062102 | 1 | 64,69 €IVA incluido (21 %) | |
| 26 | TUERCA DE CIERRERef. 0JYA-062102 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 27 | ASIENTO DE RODAMIENTORef. 0JYA-062103 | 1 | 58,56 €IVA incluido (21 %) | |
| 28 | LIMITADORRef. 0180-062104-0010 | 2 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 29 | TORNILLO M8x25Ref. 30124-080025810 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 30 | RODAMIENTO 28x68x18 68/28JR2C3Ref. 0110-041007 | 1 | 61,49 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | ARANDELA DE AJUSTERef. 0JYA-062101-00100 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | ARANDELA DE AJUSTERef. 0JYA-062101-00200 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | ARANDELA DE AJUSTERef. 0JYA-062101-00300 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | ARANDELA DE AJUSTERef. 0JYA-062101-00400 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | ARANDELA DE AJUSTERef. 0JYA-062101-00500 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 32 | KIT DE PIÑONESRef. 0JYA-0622B0-00001 | 1 | 137,36 €IVA incluido (21 %) | |
| 33 | ACOPLERef. 0JYA-060100 | 1 | 50,31 €IVA incluido (21 %) |
Precios con IVA. El número del dibujo y la referencia son los del fabricante para este modelo y año; antes de servirla te confirmamos que vale para tu unidad y el plazo.
Tu lista de piezas
La compra online abrirá pronto. Mientras, envíanos esta lista y te confirmamos precio, plazo y que las piezas valen para tu máquina.
Copia la lista y mándanosla desde Contacto, o llámanos indicando las referencias.
