
Buggies ZFORCE
ZFORCE 800 EX · Trail
Año y versión de tu máquina:
¿Dudas con el año o la versión? Mira la placa del bastidor o llámanos: 981 734 646 · 981 681 204.
ZFORCE 800 EX (CF800UTR) · 2018
Caja de cambios (2)
Lámina E06-2 · TRANSMISSION SYSTEM (2)
Busca el número del dibujo en la lista.

| N.º | Pieza y referencia | Cant. | Precio | Pedido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIÑONES IMPULSORESRef. 0800-0622B0 | 1 | 106,48 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | TORNILLO M8x28Ref. 0JYA-062104 | 8 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | TORNILLO 8X28Ref. 0110-060011-0010 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | TORNILLO M6x14Ref. 30001-060014810 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 4 | SENSOR DE VELOCIDADRef. 7020-150400 | 2 | 55,90 €IVA incluido (21 %) | |
| 5 | ASIENTO SENSOR VELOCIDADRef. 0800-062208 | 1 | 15,97 €IVA incluido (21 %) | |
| 6 | TORNILLO M5x12Ref. 30102-050012810 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 7 | PLETINA SENSOR VELOCIDADRef. 0800-062209 | 1 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 8 | RETEN 35x50x7Ref. 0800-062204 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 9 | FUNDA DE EJERef. 0800-062201 | 1 | 18,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | TORICA 25×2Ref. 0800-062205 | 2 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 11 | ARANDELA DE AJUSTE T=0,1Ref. 0800-062203 | 2 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 12 | ALOJAMIENTO DE RODAMIENTORef. 0800-062202-1000 | 1 | 46,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 13 | TORICA 88×2,4Ref. 0180-062205 | 1 | 11,98 €IVA incluido (21 %) | |
| 14 | RODAMIENTORef. 30400-02502 | 1 | 19,97 €IVA incluido (21 %) | |
| 15 | TUERCARef. 0800-062206 | 1 | 15,97 €IVA incluido (21 %) | |
| 16 | RODAMIENTO 6207Ref. 30400-03500 | 1 | 22,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 17 | EJE DE SALIDA DELANTERORef. 0JWT-062301 | 1 | 57,50 €IVA incluido (21 %) | |
| 17 | EJE DE SALIDA DELANTERORef. 0JWT-062301-10000 | 1 | 57,50 €IVA incluido (21 %) | |
| 18 | RODAMIENTO 6205Ref. 30400-02501 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 19 | SOPORTE RODAMIENTORef. 0180-060008 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 20 | RETEN 35x61x9(14)Ref. 0JWA-062302 | 1 | 31,94 €IVA incluido (21 %) | |
| 21 | EJE DE SALIDA DELANTERORef. 0JWT-062300 | 1 | 88,64 €IVA incluido (21 %) | |
| 22 | CIRCLIP 25Ref. 0180-061007-0050 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 23 | PIÑON IMPULSOR DE SALIDARef. 0800-062102 | 1 | 64,69 €IVA incluido (21 %) | |
| 24 | EJERef. 0800-062101 | 1 | 42,33 €IVA incluido (21 %) | |
| 25 | PLETINA RETENRef. 0800-062108 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 26 | ASIENTO DE RODAMIENTORef. 0800-062103 | 1 | 54,57 €IVA incluido (21 %) | |
| 27 | LIMITADORRef. 0180-062104-0010 | 2 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 28 | TORNILLO M8x25Ref. 30124-080025810 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 29 | RODAMIENTORef. 30499-02501 | 1 | 54,57 €IVA incluido (21 %) | |
| 30 | ARANDELA T=0,15Ref. 0180-062105 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | TUERCARef. 0180-062107-0010 | 1 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 32 | PIÑONESRef. 0800-0621B0 | 1 | 111,27 €IVA incluido (21 %) | |
| 33 | ENGRANAJE CÓNICORef. 0800-0622A0 | 1 | 113,93 €IVA incluido (21 %) | |
| 34 | TORNILLO M10x1,25×30Ref. 0JWA-060002 | 1 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 35 | ARANDELA 10×27,5×4Ref. 0GR0-062204 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 36 | ACOPLERef. 0GR0-060003 | 1 | 42,33 €IVA incluido (21 %) |
Precios con IVA. El número del dibujo y la referencia son los del fabricante para este modelo y año; antes de servirla te confirmamos que vale para tu unidad y el plazo.
Tu lista de piezas
La compra online abrirá pronto. Mientras, envíanos esta lista y te confirmamos precio, plazo y que las piezas valen para tu máquina.
Copia la lista y mándanosla desde Contacto, o llámanos indicando las referencias.
