
Buggies ZFORCE
ZFORCE 800 EX · Trail
Año y versión de tu máquina:
¿Dudas con el año o la versión? Mira la placa del bastidor o llámanos: 981 734 646 · 981 681 204.
ZFORCE 800 EX (CF800UTR) · 2018
Plásticos centrales 1
Lámina F04-3-V2 · MIDDLE PLASTICS 1
Busca el número del dibujo en la lista.

| N.º | Pieza y referencia | Cant. | Precio | Pedido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASTICA DELANTERARef. 9060-040012-1000 | 1 | 144,55 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | PLASTICA DELANTERA IZQUIERDARef. 9060-040007-0P30 | 1 | 30,61 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | PLASTICA DELANTERA IZQUIERDARef. 9060-040007-0P10 | 1 | 30,61 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | PLASTICA DELANTERA IZQUIERDARef. 9060-040007-0R40 | 1 | 48,71 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | PLASTICA DELANTERA IZQUIERDARef. 9060-040007-0B300 | 1 | 48,71 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | PLASTICA DELANTERA DERECHARef. 9060-040008-0P30 | 1 | 30,61 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | PLASTICA DELANTERA DERECHARef. 9060-040008-0P10 | 1 | 30,61 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | PLASTICA DELANTERA DERECHARef. 9060-040008-0R40 | 1 | 48,71 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | PLASTICA DELANTERA DERECHARef. 9060-040008-0B300 | 1 | 48,71 €IVA incluido (21 %) | |
| 4 | PROTECCION DE CABLESRef. 9060-043001-1000 | 1 | 30,61 €IVA incluido (21 %) | |
| 5 | TORNILLO M6x16Ref. 30006-060016810 | 22 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 6 | TUERCARef. 8030-040800 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 7 | GRAPARef. 9060-040310 | 19 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 8 | COMPARTIMENTORef. 7000-044101 | 1 | 115,00 €IVA incluido (21 %) | |
| 9 | TAPA DE COMPARTIMENTORef. 7000-044102 | 1 | 18,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | EJERef. 9030-040013 | 2 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 11 | SOPORTERef. 9030-040012 | 2 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 12 | TAPARef. 9030-040014 | 2 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 13 | TORNILLO ST4,2×9,5Ref. 30110-420095010 | 8 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 14 | ENGANCHERef. 7020-140002 | 1 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 15 | TUERCA M6Ref. 30204-060810 | 3 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 16 | GOMARef. 5020-031001 | 3 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 17 | TORNILLO M6x14Ref. 8010-000004 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 18 | TUERCA M6Ref. 30202-060110 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 19 | PROTECCION INTERIORRef. 9060-041021 | 1 | 17,97 €IVA incluido (21 %) |
Precios con IVA. El número del dibujo y la referencia son los del fabricante para este modelo y año; antes de servirla te confirmamos que vale para tu unidad y el plazo.
Tu lista de piezas
La compra online abrirá pronto. Mientras, envíanos esta lista y te confirmamos precio, plazo y que las piezas valen para tu máquina.
Copia la lista y mándanosla desde Contacto, o llámanos indicando las referencias.
