
Buggies ZFORCE
ZFORCE 800 EX · Trail
Año y versión de tu máquina:
¿Dudas con el año o la versión? Mira la placa del bastidor o llámanos: 981 734 646 · 981 681 204.
ZFORCE 800 EX (CF800UTR) · 2019
Refrigeración
Lámina F18-1-V1 · COOLING SYSTEM
Busca el número del dibujo en la lista.

| N.º | Pieza y referencia | Cant. | Precio | Pedido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIADORRef. 9060-180100-1000 | 1 | 244,90 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | GOMARef. 9060-180027 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | CASQUILLORef. 9060-180029 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 4 | TORNILLO M6x25Ref. 30006-060025810 | 2 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 5 | TAPON DEL RADIADORRef. 8010-180024 | 1 | 15,97 €IVA incluido (21 %) | |
| 6 | PINRef. 9060-180026 | 2 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 7 | DEFLECTOR DEL VENTILADORRef. 9060-181301 | 1 | 21,30 €IVA incluido (21 %) | |
| 8 | TORNILLO M6x16Ref. 30006-060016810 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 9 | TERMOCONTACTORef. 7020-150600 | 1 | 35,94 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | VENTILADORRef. 7020-181400 | 1 | 170,37 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | VENTILADORRef. 7020-181400-1000 | 1 | 170,37 €IVA incluido (21 %) | |
| 11 | TUERCARef. 8030-040800 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 11 | CLIP M6Ref. 8030-040800-00001 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 12 | ARANDELA DE GOMA 16x23x2Ref. 6050-180006 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 13 | MANGUITORef. 9060-180024 | 1 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 14 | ABRAZADERA A10Ref. 30601-110010 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 15 | TAPON DE VASO DE EXPANSIONRef. 8010-180023 | 1 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 16 | VASO DE EXPANSIONRef. 9060-180900 | 1 | 37,27 €IVA incluido (21 %) | |
| 17 | MANGUITO SOBRANTERef. 9060-180023 | 1 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 18 | PIPETA 1Ref. 7000-180011 | 1 | 42,59 €IVA incluido (21 %) | |
| 19 | PIPETA 2Ref. 7000-180012-10000 | 1 | 42,59 €IVA incluido (21 %) | |
| 20 | MANGUITO DE SALIDARef. 7000-180001 | 1 | 50,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 21 | MANGUITO DE ENTRADARef. 7000-180002 | 1 | 50,58 €IVA incluido (21 %) | |
| 22 | MANGUITO DE ENTRADARef. 7000-180003 | 1 | 53,24 €IVA incluido (21 %) | |
| 23 | MANGUITORef. 9060-180005-00001 | 1 | 25,29 €IVA incluido (21 %) | |
| 24 | MANGUITO DE SALIDARef. 9060-180004-00001 | 1 | 22,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 25 | BOCA DE RELLENORef. 9060-180006-00001 | 1 | 30,61 €IVA incluido (21 %) | |
| 26 | JUNTA EN TRef. 9060-180022 | 1 | 14,64 €IVA incluido (21 %) | |
| 27 | ABRAZADERARef. 9010-180007 | 2 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 28 | ABRAZADERARef. 9030-180006 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 29 | TORNILLO M6x16Ref. 30105-060016410 | 2 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 30 | RELLENADORRef. 9060-180025-1000 | 1 | 18,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | CASQUILLORef. 9030-180009 | 4 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 32 | TORNILLO 6×20Ref. 30006-060020810 | 8 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 33 | JUNTARef. 9060-180903 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 34 | TAPONRef. 9060-180031 | 1 | 10,65 €IVA incluido (21 %) | |
| 35 | ABRAZADERA 34Ref. 7000-180007 | 10 | 13,31 €IVA incluido (21 %) |
Precios con IVA. El número del dibujo y la referencia son los del fabricante para este modelo y año; antes de servirla te confirmamos que vale para tu unidad y el plazo.
Tu lista de piezas
La compra online abrirá pronto. Mientras, envíanos esta lista y te confirmamos precio, plazo y que las piezas valen para tu máquina.
Copia la lista y mándanosla desde Contacto, o llámanos indicando las referencias.
