MATOVA OFF-ROAD · RECAMBIOS ORIGINALES
Despieces CFMOTO
Encuentra la pieza en el dibujo del fabricante: elige tu quad, buggy o utilitario CFMOTO, abre el grupo y verás cada número con su referencia y su precio con IVA. Añádela a tu pedido y te la preparamos.
ZFORCE 800 EX (CF800) · 2015
Frenos
Lámina F08-1 · BRAKING SYSTE
Busca el número del dibujo en la lista.

| N.º | Pieza y referencia | Cant. | Precio | Pedido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENO HIDRAULICORef. 7000-080100-20000SINTERED BRAKE PAD,SUMITOMO, WATERPROOF,WITH BRAKE SWITCH,OPTIONAL | 1 | 436,83 €IVA incluido (21 %) | |
| 1 | FRENO HIDRAULICORef. 7000-080100 | 1 | 498,33 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | PASTILLAS DE FRENO TRASERORef. 9060-081010 | 2 | 29,28 €IVA incluido (21 %) | |
| 2 | PASTILLAS DE FRENO TRASERORef. 7000-0801A0SIINTERED BRAKE PAD, AFTER-SALE,OPTIONAL | 1 | 46,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 3 | PINZA DE FRENO DELANTERO DERECHORef. 4060-080800 | 1 | 100,62 €IVA incluido (21 %) | |
| 4 | TORNILLO M8x25Ref. 30006-080025840 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 5 | RETENRef. 5190-080104 | 14 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 6 | LATIGUILLO DE FRENO DERECHORef. 7000-080110 | 1 | 47,12 €IVA incluido (21 %) | |
| 7 | BANJORef. 5190-080103 | 4 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 8 | LATIGUILLO DE FRENORef. 7000-080120 | 1 | 47,12 €IVA incluido (21 %) | |
| 9 | BANJORef. 9010-080101-B000 | 2 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 10 | JUNTA EN TRef. 7000-080102 | 1 | 30,61 €IVA incluido (21 %) | |
| 11 | TORNILLO M6x30Ref. 30006-060030840 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 12 | MANGUITORef. 9060-080101 | 2 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 13 | LATIGUILLO DE FRENO TRASERORef. 7000-080130 | 1 | 87,85 €IVA incluido (21 %) | |
| 14 | BOMBA DE FRENORef. 4060-080200 | 1 | 152,27 €IVA incluido (21 %) | |
| 15 | MUELLERef. 9060-080004 | 1 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 16 | SOPORTE DE PEDAL DE FRENORef. 9060-081200-1000 | 1 | 63,89 €IVA incluido (21 %) | |
| 17 | DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOSRef. 9030-080110 | 2 | 22,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 18 | PASTILLAS DE FRENORef. 9060-080810 | 2 | 22,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 18 | PASTILLAS DE FRENORef. 7000-0808A0SIINTERED BRAKE PAD, AFTER-SALE,OPTIONAL | 1 | 40,73 €IVA incluido (21 %) | |
| 19 | TORNILLO M6x20Ref. 30006-060020840 | 9 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 20 | CASQUILLORef. 9060-105002 | 2 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 21 | PEDAL DE FRENORef. 9060-081300 | 1 | 45,52 €IVA incluido (21 %) | |
| 22 | MUELLERef. 9060-080003 | 1 | 13,31 €IVA incluido (21 %) | |
| 23 | TORNILLO M6x40Ref. 30107-060040440 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 24 | TUERCARef. 30200-060840 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 25 | LATIGUILLO DE FRENO TRASERORef. 7000-080140 | 1 | 42,59 €IVA incluido (21 %) | |
| 26 | LATIGUILLO DE FRENO TRASERORef. 7000-080160 | 1 | 58,56 €IVA incluido (21 %) | |
| 27 | Pieza CFMOTORef. 30102-102035840 | 4 | Consultar precio | |
| 28 | PINZA DE FRENO TRASERO DERECHORef. 7000-080170 | 1 | 102,22 €IVA incluido (21 %) | |
| 29 | PINZA DE FRENO TRASERO IZQUIERDORef. 7000-080150 | 1 | 102,22 €IVA incluido (21 %) | |
| 30 | PINZA DE FRENO DELANTERO IZQUIERDORef. 4060-080900 | 1 | 100,62 €IVA incluido (21 %) | |
| 31 | Pieza CFMOTORef. 30306-120142 | 1 | Consultar precio | |
| 32 | PASADOR 3,2×22Ref. 30903-0322240 | 1 | 2,66 €IVA incluido (21 %) | |
| 33 | CIRCLIPRef. 9010-080104 | 9 | 7,99 €IVA incluido (21 %) | |
| 34 | ABRAZADERARef. 9010-080405 | 4 | 5,32 €IVA incluido (21 %) | |
| 35 | PASTILLAS DE FRENORef. 9060-080910 | 1 | 22,63 €IVA incluido (21 %) | |
| 35 | PASTILLAS DE FRENORef. 7000-0809A0SIINTERED BRAKE PAD, AFTER-SALE,OPTIONAL | 1 | 40,73 €IVA incluido (21 %) |
Precios con IVA. El número del dibujo y la referencia son los del fabricante para este modelo y año; antes de servirla te confirmamos que vale para tu unidad y el plazo.
Tu lista de piezas
La compra online abrirá pronto. Mientras, envíanos esta lista y te confirmamos precio, plazo y que las piezas valen para tu máquina.
Solicitar información o una llamada
Tu consulta sobre: Despieces CFMOTO
